Official Results & Hearing for Small Town Lottery (STL Pares, STL Swer2, STL Swer3, STL Swer4), Ez2 2D Lotto, 3D Swertres Lotto, 6D Lotto, 4D Lotto, 6/42 Lotto, 6/45 Mega Lotto, 6/49 Super Lotto, 6/55 Grand Lotto, 6/58 Ultra Lotto
UPDATED (January 22, 2025) – Good day bettors! Welcome to this page, the alternative source of the most updated and confirmed STL Mindanao Result Today, Yesterday and Summary 2024 results.
Our primary mission to this page is to provide the quickest possible stl results for the whole mindanao region from Bukidnon, General Santos, Sarangani, Agusan Del Sur, Agusan Del Norte, North Cotabato, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cagayan, Dipolog and the rest of Mindanao STL region.
Without further a do, here’s the stl mindanao summary results.
Listed here the STL Mindanao Result Today from 10:30am, 3pm, 8pm. In case the listed results are not updated yet, kindly refresh the page or back in few minutes to have the updated results.
JANUARY 3, 2025
Bukidnon: 10:30AM = 461, 3PM = 149, 8PM = 707
Gensan: 10:30AM = 146, 3PM = 640, 8PM = 860
Cagayan De Oro: 10:30AM = 268, 3PM = 543, 8PM = 099
Surigao Del Sur: 10:30AM = 419, 3PM = 554, 8PM = 739
Sarangani: 10:30AM = 909, 3PM = 976, 8PM = 216
Agusan Del Sur: 10:30AM = 477, 3PM = 676, 8PM = 446
South Cotabato: 10:30AM = 511, 3PM = 292, 7PM = 109
North Cotabato: 10:30AM = 399, 3PM = TBD, 7PM = 679
Zamboanga City: 10:30AM = 178, 3PM = TBD, 7PM = 093
Zamboanga Sibugay: 10:30AM = 345, 3PM = TBD, 7PM = 989
Misamis Orental: 11:00AM = 956, 3PM = 899, 8PM = 713
Lanao Del Sur: 11:00AM = 632, 3PM = 659, 8PM = 560
Lanao Del Norte: 11:00AM = 061, 3PM = 806, 8PM = 501
Dipolog: 11:0AM = 837, 3PM = 523, 8PM = 741
January 2, 2025
Bukidnon: 10:30AM = 733, 3PM = 007, 8PM = 053
Gensan: 10:30AM = 623, 3PM = 906, 8PM = 898
Cagayan De Oro: 10:30AM = TBD, 3PM = 086, 8PM = 566
Surigao Del Sur: 10:30AM = 222, 3PM = TBD, 8PM = 749
Sarangani: 10:30AM = 269, 3PM = 086, 8PM = 659
Agusan Del Sur: 10:30AM = 321, 3PM = TBD, 8PM = 168
South Cotabato: 10:30AM = 170, 3PM = 931, 7PM = 299
North Cotabato: 10:30AM = 531, 3PM = TBD, 7PM = 256
Zamboanga City: 10:30AM = 574, 3PM = TBD, 7PM = 940
Zamboanga Sibugay: 10:30AM = 481, 3PM = TBD, 7PM = 311
Misamis Oriental: 11:00AM = 775, 3PM = 723, 8PM = 708
Lanao Del Sur: 11:00AM = 594, 3PM = 268, 8PM = 152
Lanao Del Norte: 11:00AM = 336, 3PM = 412, 8PM = 725
Dipolog: 11:0AM = 800, 3PM = 722, 8PM = 394
December 28, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 612, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Gensan: 10:30AM = 635, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Cagayan De Oro: 10:30AM = 228, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Surigao Del Sur: 10:30AM = 658, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Sarangani: 10:30AM = 093, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Agusan Del Sur: 10:30AM = 292, 3PM = TBD, 8PM = TBD
South Cotabato: 10:30AM = 942, 3PM = TBD, 7PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 239, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Zamboanga City: 10:30AM = 635, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Zamboanga Sibugay: 10:30AM = 179, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Misamis Oriental: 11:00AM = 228, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Lanao Del Sur: 11:00AM = 547, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Lanao Del Norte: 11:00AM = 273, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Dipolog: 11:0AM = 623, 3PM = TBD, 8PM = TBD
December 27, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 832, 3PM = 253, 8PM = 244
Gensan: 10:30AM = 015, 3PM = 947, 8PM = 376
Cagayan De Oro: 10:30AM = 572, 3PM = 806, 8PM = 144
Surigao Del Sur: 10:30AM = 815, 3PM = 499, 8PM = 450
Sarangani: 10:30AM = 223, 3PM = 196, 8PM = 866
Agusan Del Sur: 10:30AM = 251, 3PM = 999, 8PM = 005
South Cotabato: 10:30AM = 630, 3PM = 708, 7PM = 937
North Cotabato: 10:30AM = 410, 3PM = TBD, 7PM = 567
Zamboanga City: 10:30AM = 585, 3PM = TBD, 7PM = 806
Zamboanga Sibugay: 10:30AM = 198, 3PM = TBD, 7PM = 458
Misamis Occidental: 11:00AM = 634, 3PM = TBD, 8PM = 005
Lanao Del Sur: 11:00AM = 052, 3PM = 107, 8PM = 963
Lanao Del Norte: 11:00AM = 369, 3PM = 481, 8PM = 128
Dipolog: 11:0AM = 036, 3PM = 536, 8PM =475
Davao De Oro: 11:0AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM =975
December 26, 2024
Bukidnon: 10:30AM = TBD, 3PM = 096, 8PM = 109
Gensan: 10:30AM = TBD, 3PM = 683, 8PM = 121
Cagayan De Oro: 10:30AM = TBD, 3PM = 685, 8PM = 685
Surigao Del Sur: 10:30AM = TBD, 3PM = 959, 8PM = 404
Sarangani: 10:30AM = TBD, 3PM = 174, 8PM = TBD
Agusan Del Sur: 10:30AM = TBD, 3PM = 645, 8PM = TBD
South Cotabato: 10:30AM = TBD, 3PM = 502, 8PM = 932
North Cotabato: 10:30AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = 931
Zamboanga City: 10:30AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = 497
Zamboanga Sibugay: 10:30AM = TBD, 3PM = TBD, 7PM = 471
Misamis Occidental: 11:00AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = 896
Lanao Del Sur: 11:00AM = TBD, 3PM = 004, 8PM = 784
Lanao Del Norte: 11:00AM = TBD, 3PM = 489, 8PM = TBD
Dipolog: 11:0AM = TBD, 3PM = 155, 8PM = 369
November 7, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 308, 3PM = TBD, 8PM = 469
Gensan: : 10:30AM = 974, 3PM = TBD, 8PM = 718
Surigao: 10:30AM = 411, 3PM = TBD, 8PM = 252
Sarangani: 10:30AM = 168, 3PM = TBD, 8PM = 201
Agusan Del Sur: 10:30AM = 384, 3PM = TBD, 8PM = 000
North Cotabato: 10:30AM = 858, 3PM = TBD, 7PM = 180
South Cotabato: 10:30AM = 637, 3PM = TBD, 7PM = 841
Zamboanga: 10:30AM = 537, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Misamis Oriental: 11:00AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = 776
Dipolog: 11:0AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = 220
November 6, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 531, 3PM = 737, 8PM = 149
Gensan: : 10:30AM = 664, 3PM = 462, 8PM = 041
Surigao: 10:30AM = 554, 3PM = 375, 8PM = 424
Sarangani: 10:30AM = 046, 3PM = 896, 8PM = 591
Cagayan De Oro: 10:30AM = 225, 3PM = 081, 8PM = 081
North Cotabato: 10:30AM = 073, 3PM = TBD, 7PM = 901
Misamis Oriental: 11:00AM = 408, 3PM = 295, 8PM = 256
Dipolog: 11:0AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = TBD
March 11, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 586, 3PM = 200, 8PM = 841
Gensan: : 10:30AM = 358, 3PM = 968, 8PM = 101
Surigao: 10:30AM = 936, 3PM = 271, 8PM = 352
Sarangani: 10:30AM = 173, 3PM = 729, 8PM = 416
Agusan Del Sur: 10:30AM = 789, 3PM = 289, 8PM = 371
North Cotabato: 10:30AM = 960, 3PM = TBD, 7PM = 420
Misamis: 11:00AM = 241, 3PM = TBA, 8PM = 099
Dipolog: 11:0AM = 621, 3PM = 271, 8PM = 175
March 10, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 860, 3PM = 822, 8PM = 575
Gensan: : 10:30AM = 298, 3PM = 447, 8PM = 229
Surigao: 10:30AM = 275, 3PM = 570, 8PM = 359
Sarangani: 10:30AM = 979, 3PM = 604, 8PM = 197
Agusan Del Sur: 10:30AM = 214, 3PM = 407, 8PM = 182
North Cotabato: 10:30AM = 766, 3PM = TBD, 7PM = 166
Misamis: 11:00AM = 949, 3PM = TBD, 8PM = 875
Dipolog: 11:0AM = 487, 3PM = 639, 8PM = 424
March 7, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 781, 3PM = 013, 8PM = 726
Gensan: : 10:30AM = 244, 3PM = 401, 8PM = 556
Surigao: 10:30AM = 786, 3PM = 689, 8PM = 018
Sarangani: 10:30AM = 753, 3PM = 030, 8PM = TBD
Agusan Del Sur: 10:30AM = 001, 3PM = 934, 8PM = 703
North Cotabato: 10:30AM = 972, 3PM = TBD, 7PM = 158
Misamis: 11:00AM = 217, 3PM = 538, 8PM = 881
Dipolog: 11:0AM = 554, 3PM = 092, 8PM = 997
March 6, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 053, 3PM = 792, 8PM = 091
Gensan: : 10:30AM = 374, 3PM = 479, 8PM = 204
Surigao: 10:30AM = 057, 3PM = 640, 8PM = 842
Sarangani: 10:30AM = 001, 3PM = 310, 8PM = 862
Agusan Del Sur: 10:30AM = 946, 3PM = 637, 8PM = 227
North Cotabato: 10:30AM = 836, 3PM = TBD, 7PM = 814
Misamis: 11:00AM = 078, 3PM = TBD, 8PM = 461
Dipolog: 11:0AM = 020, 3PM = 190, 8PM = 464
March 3, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 501, 3PM = 919, 8PM = 279
Gensan: : 10:30AM = 358, 3PM = 666, 8PM = 947
Surigao: 10:30AM = 411, 3PM = 975, 8PM = 388
Sarangani: 10:30AM = 472, 3PM = 487, 8PM = 356
Agusan Del Norte: 10:30AM = 551, 3PM = TBD, 8PM = 131
North Cotabato: 10:30AM = 202, 3PM = TBD, 7PM = 684
Misamis: 11:00AM = 407, 3PM = 724, 8PM = 402
Dipolog: 11:0AM = 054, 3PM = 685, 8PM = 185
March 2, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 070, 3PM = 146, 8PM = 012
Gensan: : 10:30AM = 819, 3PM = 176, 8PM = 225
Surigao: 10:30AM = 562, 3PM = 536, 8PM = 102
Sarangani: 10:30AM = 419, 3PM = 179, 8PM = 685
Agusan Del Sur: 10:30AM = 359, 3PM = 543, 8PM = 916
North Cotabato: 10:30AM = 520, 3PM = TBD, 7PM = 423
Misamis: 11:00AM = 416, 3PM = 163, 8PM = 966
Dipolog: 11:0AM = 690, 3PM = 392, 8PM = 030
March 1, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 939, 3PM = 151, 8PM = 422
Gensan: : 10:30AM = 174, 3PM = 296, 8PM = 397
Surigao: 10:30AM = 696, 3PM = 499, 8PM = 962
Sarangani: 10:30AM = 756, 3PM = 464, 8PM = 075
Agusan Del Sur: 10:30AM = 134, 3PM = 543, 8PM = 082
North Cotabato: 10:30AM = 451, 3PM = TBD, 7PM = 694
Misamis: 11:00AM = 402, 3PM = 025, 8PM = 080
Dipolog: 11:0AM = 286, 3PM = 743, 8PM = 372
February 29, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 916, 3PM = 739, 8PM = 779
Gensan: : 10:30AM = 971, 3PM = 676, 8PM = 894
Surigao: 10:30AM = 102, 3PM = 800, 8PM = TBD
Sarangani: 10:30AM = 620, 3PM = 941, 8PM = 275
Agusan Del Sur: 10:30AM = 274, 3PM = 003, 8PM = 973
North Cotabato: 10:30AM = 518, 3PM = TBD, 7PM = 821
Misamis: 11:00AM = 342, 3PM = 445, 8PM = 187
Dipolog: 11:0AM = 256, 3PM = 800, 8PM = 622
February 28, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 688, 3PM = 700, 8PM = 076
Gensan: : 10:30AM = 626, 3PM = 851, 8PM = 158
Surigao: 10:30AM = 366, 3PM = 525, 8PM = 110
Sarangani: 10:30AM = 067, 3PM = 061, 8PM = 307
Agusan Del Sur: 10:30AM = 601, 3PM = 296, 8PM = 108
North Cotabato: 10:30AM = 010, 3PM = TBD, 7PM = 323
Misamis: 11:00AM = 070, 3PM = TBD, 8PM = 605
Dipolog: 11:0AM = 003, 3PM = 554, 8PM = 052
February 27, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 852, 3PM = 773, 8PM = 173
Gensan: : 10:30AM = 102, 3PM = 800, 8PM = 980
Surigao: 10:30AM = 968, 3PM = 342, 8PM = 044
Sarangani: 10:30AM = 999, 3PM = 073, 8PM = 728
Agusan Del Sur: 10:30AM = 557, 3PM = 429, 8PM = 501
North Cotabato: 10:30AM = 439, 3PM = TBD, 7PM = 344
Misamis: 11:00AM = 745, 3PM = 275, 8PM = 072
Dipolog: 11:0AM = 601, 3PM = 291, 8PM = 598
February 26, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 110, 3PM = 936, 8PM = 338
Gensan: : 10:30AM = 609, 3PM = 980, 8PM = 924
Surigao: 10:30AM = 903, 3PM = 915, 8PM = 974
Sarangani: 10:30AM = 862, 3PM = 936, 8PM = 554
Agusan Del Sur: 10:30AM = 735, 3PM = 326, 8PM = 236
North Cotabato: 10:30AM = 283, 3PM = TBD, 7PM = 813
Misamis: 11:00AM = 140, 3PM = 133, 8PM = 753
Dipolog: 11:0AM = 671, 3PM = 521, 8PM = 222
February 25, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 758, 3PM = 523, 8PM = 667
Gensan: : 10:30AM = 461, 3PM = 117, 8PM = 433
Surigao: 10:30AM = 919, 3PM = 099, 8PM = 391
Sarangani: 10:30AM = 246, 3PM = 465, 8PM = 015
Agusan Del Sur: 10:30AM = 489, 3PM = 578, 8PM = 264
North Cotabato: 10:30AM = 673, 3PM = TBD, 7PM = 463
Misamis: 11:00AM = 201, 3PM = TBD, 8PM = 944
Dipolog: 11:0AM = 524, 3PM = 172, 8PM = 623
February 24, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 705, 3PM = 558, 8PM = TBD
Gensan: : 10:30AM = 761, 3PM = 625, 8PM = TBD
Surigao: 10:30AM = 108, 3PM = 549, 8PM = TBD
Sarangani: 10:30AM = 294, 3PM = 632, 8PM = TBD
Agusan Del Sur: 10:30AM = 393, 3PM = 579, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 850, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Misamis: 11:00AM = 486, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Dipolog: 11:0AM = 130, 3PM = 384, 8PM = TBD
February 23, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 462, 3PM = 558, 8PM = 552
Gensan: : 10:30AM = 291, 3PM = 843, 8PM = 952
Surigao: 10:30AM = 035, 3PM = 496, 8PM = 892
Sarangani: 10:30AM = 621, 3PM = 259, 8PM = 583
Agusan Del Sur: 10:30AM = 654, 3PM = 590, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 195, 3PM = TBD, 7PM = 834
Misamis: 11:00AM = 199, 3PM = 661, 8PM = 491
Dipolog: 11:0AM = 993, 3PM = TBD, 8PM = 515
February 22, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 286, 3PM = 346, 8PM = 550
Gensan: : 10:30AM = 003, 3PM = 254, 8PM = 518
Surigao: 10:30AM = 559, 3PM = 874, 8PM = 426
Sarangani: 10:30AM = 603, 3PM = 874, 8PM = 537
Agusan Del Sur: 10:30AM = 035, 3PM = 050, 8PM = 324
North Cotabato: 10:30AM = 953, 3PM = TBD, 7PM = 960
Misamis: 11:00AM = 676, 3PM = tbd, 8PM = 212
Dipolog: 11:0AM = 820, 3PM = 341, 8PM = 679
February 21, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 057, 3PM = 666, 8PM = 875
Gensan: : 10:30AM = 177, 3PM = 364, 8PM = 718
Surigao: 10:30AM = 386, 3PM = 201, 8PM = 726
Sarangani: 10:30AM = 638, 3PM = 309, 8PM = 679
Agusan Del Sur: 10:30AM = 068, 3PM = 337, 8PM = 373
North Cotabato: 10:30AM = 950, 3PM = TBD, 7PM = 472
Misamis: 11:00AM = 437, 3PM = 852, 8PM = 567
Dipolog: 11:0AM = 577, 3PM = 309, 8PM = 609
February 20, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 919, 3PM = 049, 8PM = TBD
Gensan: : 10:30AM = 180, 3PM = 159, 8PM = TBD
Surigao: 10:30AM = 984, 3PM = 167, 8PM = TBD
Sarangani: 10:30AM = 958, 3PM = 666, 8PM = TBD
Agusan Del Sur: 10:30AM = 037, 3PM = 604, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 294, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Misamis: 11:00AM = 681, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Dipolog: 11:0AM = 586, 3PM = 970, 8PM = TBD
February 19, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 671, 3PM = 486, 8PM = 492
Gensan: : 10:30AM = 117, 3PM = 104, 8PM = 185
Surigao: 10:30AM = 908, 3PM = 229, 8PM = 621
Sarangani: 10:30AM = 491, 3PM = 228, 8PM = 366
Agusan Del Sur: 10:30AM = 086, 3PM = 880, 8PM = 949
North Cotabato: 10:30AM = 664, 3PM = TBD, 7PM = 618
Misamis: 11:00AM = 400, 3PM = TBD, 8PM = 207
Dipolog: 11:0AM = 342, 3PM = 508, 8PM = 343
February 17, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 136, 3PM = 151, 8PM = 050
Gensan: : 10:30AM = 521, 3PM = 314, 8PM = 710
Surigao: 10:30AM = 950, 3PM = 955, 8PM = 797
Sarangani: 10:30AM = 278, 3PM = 858, 8PM = 789
Agusan Del Sur: 10:30AM = 302, 3PM = 631, 8PM = 198
North Cotabato: 10:30AM = 590, 3PM = TBD, 7PM = 124
Misamis: 11:00AM = 321, 3PM = TBD, 8PM = 045
Dipolog: 11:0AM = 073, 3PM = 345, 8PM = 289
February 16, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 395, 3PM = 734, 8PM = 090
Gensan: : 10:30AM = 608, 3PM = 042, 8PM = 476
Surigao: 10:30AM = 189, 3PM = 367, 8PM = 310
Sarangani: 10:30AM = 421, 3PM = 618, 8PM = 415
Agusan Del Sur: 10:30AM = 997, 3PM = 126, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 591, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Misamis: 11:00AM = 103, 3PM = 385, 8PM = 789
Dipolog: 11:0AM = 858, 3PM = 366, 8PM = 721
February 15, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 843, 3PM = 759, 8PM = 030
Gensan: : 10:30AM = 743, 3PM = 190, 8PM = 402
Surigao: 10:30AM = 062, 3PM = 283, 8PM = 605
Sarangani: 10:30AM = 664, 3PM = 398, 8PM = 329
Agusan Del Sur: 10:30AM = 969, 3PM = TBD, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 884, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Misamis: 11:00AM = 952, 3PM = 592, 8PM = 003
Cagayan de Oro: 11:00AM = 276, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Dipolog: 11:0AM = 142, 3PM = 082, 8PM = 201
February 14, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 649, 3PM = 026, 8PM = 345
Gensan: : 10:30AM = 744, 3PM = 536, 8PM = 313
Surigao: 10:30AM = 328, 3PM = 250, 8PM = 028
Sarangani: 10:30AM = 694, 3PM = 108, 8PM = 894
Agusan Del Sur: 10:30AM = 222, 3PM = 007, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 029, 3PM = TBD, 7PM = TBD
Misamis: 11:00AM = 129, 3PM = 284, 8PM = 084
Cagayan de Oro: 11:00AM = 276, 3PM = 402, 8PM = TBD
Dipolog: 11:0AM = 142, 3PM = 482, 8PM = 390
February 13, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 691, 3PM = 070, 8PM = 287
Gensan: : 10:30AM = 717, 3PM = 609, 8PM = 751
Surigao: 10:30AM = 683, 3PM = 930, 8PM = 582
Sarangani: 10:30AM = 763, 3PM = 619, 8PM = 326
Agusan Del Sur: 10:30AM = 367, 3PM = 245, 8PM = 759
North Cotabato: 10:30AM = 627, 3PM = tbd, 7PM = 182
Misamis: 11:00AM = 039, 3PM = 496, 8PM = 429
Cagayan de Oro: 11:00AM = 642, 3PM = 772, 8PM = 342
Dipolog: 11:0AM = 490, 3PM = 497, 8PM = 809
February 12, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 584, 3PM = 862, 8PM = 021
Gensan: : 10:30AM = 914, 3PM = 136, 8PM = 850
Surigao: 10:30AM = 550, 3PM = 217, 8PM = 733
Sarangani: 10:30AM = 429, 3PM = 803, 8PM = 180
Agusan Del Sur: 10:30AM = 954, 3PM = 201, 8PM = 175
North Cotabato: 10:30AM = 964, 3PM = TBD, 7PM = 318
Misamis: 11:00AM = 365, 3PM = 200, 8PM = 755
Cagayan de Oro: 11:00AM = 535, 3PM = 714, 8PM = 134
Dipolog: 11:0AM = 661, 3PM = 907, 8PM = 432
February 10, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 831, 3PM = 888, 8PM = 263
Gensan: : 10:30AM = 127, 3PM = 113, 8PM = 689
Surigao: 10:30AM = 316, 3PM = 171, 8PM = 224
Sarangani: 10:30AM = 007, 3PM = 253, 8PM = 128
Agusan Del Norte: 10:30AM = 477, 3PM = 128, 8PM = 257
North Cotabato: 10:30AM = 354, 3PM = TBD, 7PM = 931
Misamis: 11:00AM = 534, 3PM = 203, 8PM = 433
Cagayan de Oro: 11:00AM = 331, 3PM = 239, 8PM = 962
Dipolog: 11:0AM = 819, 3PM = 746, 8PM = 325
February 9, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 451, 3PM = 262, 8PM = 186
Gensan: : 10:30AM = 842, 3PM = 157, 8PM = 613
Surigao: 10:30AM = 154, 3PM = 951, 8PM = 065
Sarangani: 10:30AM = 016, 3PM = 879, 8PM = 087
Agusan Del Norte: 10:30AM = 889, 3PM = TBD, 8PM = 976
North Cotabato: 10:30AM = 433, 3PM = TBD, 7PM = 215
Misamis: 11:00AM = 362, 3PM = 439, 8PM = 791
Cagayan de Oro: 11:00AM = 761, 3PM = 780, 8PM = 505
Dipolog: 11:0AM = 405, 3PM = 960, 8PM = 126
February 8, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 428, 3PM = 594, 8PM = 810
Gensan: : 10:30AM = 473, 3PM = 989, 8PM = 945
Surigao: 10:30AM = 501, 3PM = 470, 8PM = 280
Sarangani: 10:30AM = 669, 3PM = 032, 8PM = 174
Agusan Del Norte: 10:30AM = 870, 3PM = TBD, 8PM = 489
North Cotabato: 10:30AM = 118, 3PM = TBD, 7PM = 806
Misamis: 10:30AM = 591, 4PM = 732, 8PM = 559
Dipolog: 10:30AM = 546, 3PM = 468, 8PM = 185
February 7, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 443, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Gensan: : 10:30AM = 232, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Surigao: 10:30AM = 614, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Sarangani: 10:30AM = 322, 3PM = 883, 8PM = 611
Agusan Del Sur: 10:30AM = 672, 3PM = TBD, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 072, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Misamis: 10:30AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Dipolog: 10:30AM = TBD, 3PM = TBD, 8PM = TBD
February 6, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 9-7-6, 3PM = 7-8-0, 8PM = TBD
Gensan: : 10:30AM = 5-3-6, 3PM = 9-6-0, 8PM = TBD
Surigao: 10:30AM = 9-7-9, 3PM = 0-9-7, 8PM = TBD
Sarangani: 10:30AM = 0-4-3, 3PM = 1-6-6, 8PM = TBD
Agusan Del Sur: 10:30AM = 8-4-9, 3PM = 5-3-2, 8PM = TBD
North Cotabato: 10:30AM = 2-4-7, 3PM = TBD, 8PM = TBD
Misamis: 10:30AM = 6-5-5, 3PM = 3-5-4, 8PM = TBD
Dipolog: 10:30AM = 9-8-7, 3PM = TBD, 8PM = TBD
February 5, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 0-3-3, 3PM = 1-5-8, 8PM = 7-1-7
Gensan: : 10:30AM = 0-3-9, 3PM = 9-8-4, 8PM = 0-0-9
Surigao: 10:30AM = 4-9-7, 3PM = 8-0-0, 8PM = 8-9-2
Sarangani: 10:30AM = 5-2-8, 3PM = 2-0-6, 8PM = 4-3-1
Agusan Del Sur: 10:30AM = 7-8-5, 3PM = 2-4-6, 8PM = 2-6-6
North Cotabato: 10:30AM = 4-7-7, 3PM = TBD, 8PM = 7-2-8
Misamis: 10:30AM = 0-4-3, 3PM = TBD, 8PM = 1-5-3
Dipolog: 10:30AM = 4-2-3, 3PM = TBD, 8PM = 3-5-5
February 4, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 8-3-5, 3PM = 8-7-8, 8PM = 3-9-0
Gensan: : 10:30AM = 2-4-5, 3PM = 1-6-4, 8PM = 3-3-3
Surigao: 10:30AM = 3-2-0, 3PM = 2-2-6, 8PM = 5-5-6
Sarangani: 10:30AM = 2-4-9, 3PM = 5-5-1, 8PM = 6-0-1
Agusan Del Sur: 10:30AM = 7-4-2, 3PM = 5-5-1, 8PM = 4-4-2
North Cotabato: 10:30AM = 1-8-0, 3PM = TBD, 8PM = 1-5-8
Misamis: 10:30AM = 0-2-8, 3PM = 4-2-4, 8PM = 2-3-3
indanao (Dipolog: 10:30AM = 1-1-9, 3PM = 9-3-6, 8PM = 6-8-4
February 3, 2024
Bukidnon: 10:30AM = 7-1-3, 3PM = 1-5-6, 8PM = 4-9-3
Gensan: : 10:30AM = 4-0-4, 3PM = 9-2-9, 8PM = 4-0-1
Surigao: 10:30AM = 4-4-7, 3PM = 1-3-1, 8PM = 5-6-0
Sarangani: 10:30AM = 3-8-8, 3PM = 6-4-5, 8PM = 6-7-6
Agusan Del Sur: 10:30AM = 2-4-9, 3PM = 0-1-5, 8PM = 0-6-6
North Cotabato:10:30AM = 2-5-4, 3PM = TBD, 8PM = 4-0-1
Misamis: 10:30AM = 3-1-2, 3PM = 4-4-5, 8PM = 1-8-0
Dipolog: 10:30AM = 1-3-8, 3PM = 3-3-4, 8PM = 9-3-8
February 2, 2024 :
Mindanao (Bukidnon) = 3-1-3, 7-9-4, 8-4-2
Mindanao (Gensan) = 9-2-0, 8-4-6, 7-8-8
Mindanao (Surigao) = 2-7-6, 0-8-7, 2-3-4
Mindanao (Sarangani) = 8-7-8, 1-8-2, 2-9-2
Mindanao (Agusan Del Sur) = 4-2-0, 4-8-7, 2-9-2
Mindanao (North Cotabato) = 8-8-1, TBD, 8-6-3
Mindanao (Misamis) = 1-9-3, TBD, 1-6-4
Mindanao (Dipolog) = 6-7-8, 9-1-9, 6-4-1
February 1, 2024 :
Mindanao (Bukidnon) = 0-6-5, 3-6-4, TBD
Mindanao (Gensan) = 5-6-5, 0-4-0, TBD
Mindanao (Surigao) = 7-9-5, 6-5-6, TBD
Mindanao (Sarangani) = 5-1-1, 1-8-1, TBD
Mindanao (Agusan Del Sur) = TBD, TBD, TBD
Mindanao (North Cotabato) = 3-0-0, TBD, TBD
Mindanao (Misamis) = 3-4-0, 3-2-3, TBD
Mindanao (Dipolog) = 9-2-7, 1-1-9, TBD
January 31, 2024 :
Mindanao (Bukidnon) = 7-5-0, 9-8-4, TBD
Mindanao (Gensan) = 5-5-9, 6-0-1, TBD
Mindanao (Surigao) = 0-1-3, 7-3-1, TBD
Mindanao (Sarangani) = 5-5-4, 5-0-8, TBD
Mindanao (Agusan Del Sur) = 3-3-9, 4-1-4, TBD
Mindanao (North Cotabato) = 2-6-5, TBD, TBD
Mindanao (Misamis) = 4-5-0, TBD, TBD
Mindanao (Dipolog) = 4-5-0, 0-8-2, TBD
January 30, 2024 :
Mindanao (Bukidnon) = 3-7-9, 2-6-1, 6-1-0
Mindanao (Gensan) = 9-2-2, 4-1-1, 6-6-6
Mindanao (Surigao) = 2-1-5, 1-4-4, 4-3-1
Mindanao (Sarangani) = 3-0-3, 9-4-0, 3-7-6
Mindanao (Agusan Del Sur) = 3-7-6, 3-9-5, 6-1-3
Mindanao (North Cotabato) = 7-2-5, TBD, 4-3-6
Mindanao (Misamis) = 0-9-6, TBD, TBD
Mindanao (Dipolog) = 7-4-8, 5-7-5, TBD
January 29, 2024 :
